Coatue Management · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR
| # | Ticker | Value | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | $2.25B | 10.1% | 2.6M |
| 2 | LRCX | $2.15B | 9.7% | 10.0M |
| 3 | AVGO | $1.70B | 7.7% | 5.5M |
| 4 | ETN | $1.70B | 7.7% | 4.7M |
| 5 | AMZN | $1.65B | 7.4% | 7.9M |
| 6 | META | $1.61B | 7.3% | 2.8M |
| 7 | GOOGL | $1.56B | 7.0% | 5.4M |
| 8 | CEG | $1.29B | 5.8% | 4.6M |
| 9 | NVDA | $1.10B | 5.0% | 6.3M |
| 10 | EQIX | $1.07B | 4.8% | 1.1M |
| 11 | MSFT | $918.0M | 4.1% | 2.5M |
| 12 | NFLX | $662.8M | 3.0% | 6.9M |
| 13 | SPOT | $640.5M | 2.9% | 1.3M |
| 14 | APP | $513.4M | 2.3% | 1.3M |
| 15 | NTRA | $508.3M | 2.3% | 2.5M |
| 16 | ISRG | $394.3M | 1.8% | 855K |
| 17 | RDDT | $375.7M | 1.7% | 2.8M |
| 18 | SNPS | $302.0M | 1.4% | 762K |
| 19 | VRT | $246.0M | 1.1% | 982K |
| 20 | V | $217.2M | 1.0% | 719K |
| 21 | CVNA | $214.1M | 1.0% | 681K |
| 22 | MTZ | $187.8M | 0.8% | 584K |
| 23 | QCOM | $178.7M | 0.8% | 1.4M |
| 24 | CAI | $175.6M | 0.8% | 9.8M |
| 25 | CHRW | $95.2M | 0.4% | 573K |
| 26 | DASH | $82.9M | 0.4% | 552K |
| 27 | ENPH | $62.3M | 0.3% | 1.6M |
| 28 | MU | $56.1M | 0.3% | 166K |
| 29 | ZG | $44.2M | 0.2% | 1.1M |
| 30 | ABR | $32.4M | 0.1% | 4.2M |
| 31 | NVAX | $31.2M | 0.1% | 3.8M |
| 32 | PINS | $30.8M | 0.1% | 1.7M |
| 33 | QS | $27.4M | 0.1% | 4.3M |
| 34 | PATH | $25.2M | 0.1% | 2.3M |
| 35 | TSLA | $21.9M | 0.1% | 59K |
| 36 | MPT | $21.0M | 0.1% | 4.5M |
| 37 | RNG | $15.3M | 0.1% | 411K |
| 38 | PTON | $10.7M | 0.0% | 2.5M |
| 39 | LCID | $2.8M | 0.0% | 295K |
| 40 | IBIT | $2.6M | 0.0% | 67K |
| 41 | SFIX | $2.4M | 0.0% | 735K |
| 42 | CHPT | $749K | 0.0% | 154K |
| 43 | BYND | $241K | 0.0% | 343K |
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.