Third Point · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR
| # | Ticker | Value | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | $404.0M | 28.5% | 1.9M |
| 2 | SGI | $167.9M | 11.8% | 2.3M |
| 3 | CRS | $122.2M | 8.6% | 310K |
| 4 | MTZ | $103.0M | 7.3% | 320K |
| 5 | DHR | $99.5M | 7.0% | 525K |
| 6 | APG | $82.3M | 5.8% | 2.0M |
| 7 | LYV | $70.9M | 5.0% | 465K |
| 8 | META | $51.5M | 3.6% | 90K |
| 9 | GOOGL | $50.3M | 3.5% | 175K |
| 10 | GLD | $40.9M | 2.9% | 95K |
| 11 | HUT | $40.8M | 2.9% | 870K |
| 12 | NVDA | $33.1M | 2.3% | 190K |
| 13 | TDG | $29.0M | 2.0% | 25K |
| 14 | UNP | $24.3M | 1.7% | 100K |
| 15 | SRTA | $20.9M | 1.5% | 5.0M |
| 16 | KLAC | $16.2M | 1.1% | 11K |
| 17 | LRCX | $16.0M | 1.1% | 75K |
| 18 | AVGO | $15.5M | 1.1% | 50K |
| 19 | SN | $13.8M | 1.0% | 131K |
| 20 | SPRY | $8.0M | 0.6% | 1.0M |
| 21 | AUR | $4.6M | 0.3% | 2.9M |
| 22 | FLYX | $2.4M | 0.2% | 1.4M |
| 23 | CTEV | $719K | 0.1% | 44K |
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.