Ken Griffin — Portfolio & 13F Holdings

Citadel Advisors · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR

$242.89B
Portfolio Value
3124
Positions
50
New Buys
50
Exits

Latest Quarter Activity

Ken Griffin Portfolio — Top 50 of 3124 Holdings (2026-Q1)

#TickerValueWeightShares
1 NVDA $23.94B 9.9% 137.2M
2 TSLA $23.76B 9.8% 63.9M
3 GOOGL $15.83B 6.5% 55.1M
4 GLD $14.82B 6.1% 34.4M
5 AAPL $14.06B 5.8% 55.4M
6 META $13.71B 5.6% 24.0M
7 MSFT $11.91B 4.9% 32.2M
8 AMZN $10.74B 4.4% 51.6M
9 MU $10.69B 4.4% 31.6M
10 NFLX $6.68B 2.7% 69.4M
11 AVGO $6.47B 2.7% 20.9M
12 AMD $5.57B 2.3% 27.4M
13 SLV $5.34B 2.2% 78.4M
14 PLTR $5.20B 2.1% 35.5M
15 GS $5.03B 2.1% 6.0M
16 UNH $4.81B 2.0% 17.8M
17 SNDK $4.19B 1.7% 6.6M
18 BKNG $2.97B 1.2% 705K
19 ORCL $2.95B 1.2% 20.0M
20 CAT $2.79B 1.1% 3.9M
21 XOM $2.73B 1.1% 16.1M
22 MSTR $2.63B 1.1% 21.1M
23 INTC $2.44B 1.0% 55.2M
24 BRK-B $2.43B 1.0% 5.1M
25 C $2.36B 1.0% 20.8M
26 CRM $2.16B 0.9% 11.6M
27 WMT $2.13B 0.9% 17.2M
28 CVNA $2.09B 0.9% 6.6M
29 APP $2.02B 0.8% 5.1M
30 GEV $2.01B 0.8% 2.3M
31 COIN $1.88B 0.8% 10.8M
32 BA $1.86B 0.8% 9.4M
33 CVX $1.71B 0.7% 8.3M
34 V $1.61B 0.7% 5.3M
35 WDC $1.58B 0.7% 5.8M
36 AGQ $1.48B 0.6% 30.8M
37 SPOT $1.48B 0.6% 3.0M
38 MA $1.43B 0.6% 2.9M
39 NKE $1.43B 0.6% 27.0M
40 DELL $1.42B 0.6% 8.6M
41 IBIT $1.41B 0.6% 36.8M
42 LRCX $1.33B 0.5% 6.2M
43 LMT $1.25B 0.5% 2.1M
44 FSLR $1.25B 0.5% 6.3M
45 KO $1.24B 0.5% 16.2M
46 HD $1.23B 0.5% 3.8M
47 MS $1.22B 0.5% 7.7M
48 TGT $1.22B 0.5% 10.1M
49 MELI $1.20B 0.5% 696K
50 CRWV $1.19B 0.5% 15.4M

Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.

Other Famous Investors