Ray Dalio — Portfolio & 13F Holdings

Bridgewater Assoc. · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR

$9.04B
Portfolio Value
729
Positions
50
New Buys
50
Exits

Latest Quarter Activity

Ray Dalio Portfolio — Top 50 of 729 Holdings (2026-Q1)

#TickerValueWeightShares
1 AMZN $914.0M 10.1% 4.4M
2 NVDA $818.5M 9.1% 4.7M
3 GOOGL $685.5M 7.6% 2.4M
4 AVGO $568.1M 6.3% 1.8M
5 MU $498.6M 5.5% 1.5M
6 MSFT $401.6M 4.4% 1.1M
7 GEV $379.6M 4.2% 435K
8 LRCX $335.7M 3.7% 1.6M
9 AMD $263.0M 2.9% 1.3M
10 NEM $250.8M 2.8% 2.3M
11 ORCL $234.2M 2.6% 1.6M
12 MRVL $193.0M 2.1% 1.9M
13 META $166.9M 1.8% 292K
14 ANET $163.3M 1.8% 1.3M
15 KLAC $160.0M 1.8% 109K
16 CLS $148.1M 1.6% 526K
17 AAPL $143.0M 1.6% 563K
18 UNP $129.3M 1.4% 533K
19 MO $112.5M 1.2% 1.7M
20 SE $110.8M 1.2% 1.3M
21 APH $109.0M 1.2% 863K
22 VRT $107.7M 1.2% 430K
23 NUE $104.6M 1.2% 619K
24 TER $100.5M 1.1% 339K
25 CSX $97.5M 1.1% 2.4M
26 CRDO $96.5M 1.1% 1.0M
27 C $90.0M 1.0% 793K
28 ARM $89.8M 1.0% 593K
29 PCAR $89.8M 1.0% 777K
30 NRG $86.0M 1.0% 589K
31 TLN $84.9M 0.9% 266K
32 BKR $84.3M 0.9% 1.4M
33 SNPS $82.6M 0.9% 208K
34 ALAB $82.3M 0.9% 751K
35 HCA $82.2M 0.9% 174K
36 TSEM $81.2M 0.9% 463K
37 STLD $78.9M 0.9% 438K
38 ONTO $71.4M 0.8% 348K
39 AMKR $71.2M 0.8% 1.6M
40 TEL $70.3M 0.8% 336K
41 WDC $67.4M 0.7% 249K
42 UTHR $65.9M 0.7% 111K
43 CSCO $63.8M 0.7% 823K
44 VALE $63.4M 0.7% 4.0M
45 CAT $58.4M 0.6% 83K
46 MCK $58.3M 0.6% 67K
47 AU $58.2M 0.6% 597K
48 CEG $57.6M 0.6% 206K
49 MNST $55.9M 0.6% 771K
50 CIEN $55.8M 0.6% 144K

Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.

Other Famous Investors