Tiger Global Mgmt · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR
| # | Ticker | Value | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | $3.06B | 15.6% | 10.6M |
| 2 | NVDA | $2.09B | 10.7% | 12.0M |
| 3 | AMZN | $2.08B | 10.6% | 10.0M |
| 4 | META | $1.77B | 9.0% | 3.1M |
| 5 | SE | $1.28B | 6.5% | 15.4M |
| 6 | AVGO | $1.11B | 5.7% | 3.6M |
| 7 | MSFT | $925.4M | 4.7% | 2.5M |
| 8 | GEV | $849.3M | 4.3% | 973K |
| 9 | LRCX | $833.4M | 4.3% | 3.9M |
| 10 | SPOT | $766.5M | 3.9% | 1.6M |
| 11 | CPNG | $653.2M | 3.3% | 34.6M |
| 12 | CPAY | $509.9M | 2.6% | 1.8M |
| 13 | APP | $398.0M | 2.0% | 1.0M |
| 14 | TTWO | $395.0M | 2.0% | 2.0M |
| 15 | ZG | $347.3M | 1.8% | 8.4M |
| 16 | RDDT | $336.6M | 1.7% | 2.5M |
| 17 | XYZ | $240.7M | 1.2% | 4.0M |
| 18 | NFLX | $234.5M | 1.2% | 2.4M |
| 19 | MELI | $233.4M | 1.2% | 135K |
| 20 | FWONA | $228.0M | 1.2% | 2.7M |
| 21 | ZS | $221.6M | 1.1% | 1.6M |
| 22 | NOW | $156.8M | 0.8% | 1.5M |
| 23 | WLTH | $140.2M | 0.7% | 15.2M |
| 24 | PCOR | $133.4M | 0.7% | 2.3M |
| 25 | UNH | $94.8M | 0.5% | 350K |
| 26 | EQPT | $93.3M | 0.5% | 4.6M |
| 27 | SHW | $82.4M | 0.4% | 257K |
| 28 | INTC | $72.3M | 0.4% | 1.6M |
| 29 | CSGP | $60.5M | 0.3% | 1.5M |
| 30 | RERE | $46.1M | 0.2% | 9.8M |
| 31 | BULL | $32.3M | 0.2% | 6.7M |
| 32 | PONY | $27.4M | 0.1% | 2.9M |
| 33 | UBER | $10.9M | 0.1% | 151K |
| 34 | JD | $10.2M | 0.1% | 344K |
| 35 | PAYP | $8.5M | 0.0% | 400K |
| 36 | FIGR | $6.8M | 0.0% | 200K |
| 37 | NTSK | $4.2M | 0.0% | 500K |
| 38 | XNDU | $3.8M | 0.0% | 500K |
| 39 | DASH | $3.8M | 0.0% | 25K |
| 40 | BLSH | $3.6M | 0.0% | 100K |
| 41 | ETOR | $2.4M | 0.0% | 80K |
| 42 | KLAR | $2.3M | 0.0% | 175K |
| 43 | FIG | $1.3M | 0.0% | 60K |
| 44 | ARX | $1.0M | 0.0% | 75K |
| 45 | GEMI | $309K | 0.0% | 70K |
| 46 | MNTN | $176K | 0.0% | 20K |
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.