Duquesne Family Office · 2026-Q1 · filed 2026-05-15 · SEC Form 13F-HR
| # | Ticker | Value | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | $613K | 26.8% | 3.1M |
| 2 | INSM | $189K | 8.3% | 1.2M |
| 3 | YPF | $150K | 6.5% | 3.2M |
| 4 | TBBB | $110K | 4.8% | 3.1M |
| 5 | AA | $99K | 4.3% | 1.5M |
| 6 | SE | $91K | 4.0% | 1.1M |
| 7 | STM | $90K | 3.9% | 2.6M |
| 8 | WWD | $76K | 3.3% | 211K |
| 9 | ROKU | $71K | 3.1% | 750K |
| 10 | AVGO | $61K | 2.7% | 196K |
| 11 | AMZN | $51K | 2.2% | 246K |
| 12 | CPNG | $50K | 2.2% | 2.7M |
| 13 | OPCH | $50K | 2.2% | 1.9M |
| 14 | FIGR | $39K | 1.7% | 1.2M |
| 15 | CAI | $34K | 1.5% | 1.9M |
| 16 | RVMD | $31K | 1.3% | 316K |
| 17 | LSCC | $30K | 1.3% | 323K |
| 18 | SNDK | $24K | 1.1% | 38K |
| 19 | HUM | $24K | 1.0% | 138K |
| 20 | TWLO | $23K | 1.0% | 182K |
| 21 | JBL | $22K | 1.0% | 82K |
| 22 | SCCO | $21K | 0.9% | 122K |
| 23 | LIN | $20K | 0.9% | 41K |
| 24 | CLF | $20K | 0.9% | 2.3M |
| 25 | NUVB | $19K | 0.9% | 4.5M |
| 26 | BE | $18K | 0.8% | 136K |
| 27 | INTC | $18K | 0.8% | 411K |
| 28 | BLTE | $17K | 0.7% | 106K |
| 29 | PTGX | $17K | 0.7% | 160K |
| 30 | U | $16K | 0.7% | 739K |
| 31 | ARM | $16K | 0.7% | 107K |
| 32 | OLMA | $15K | 0.6% | 987K |
| 33 | Q | $14K | 0.6% | 126K |
| 34 | ADMA | $14K | 0.6% | 1.5M |
| 35 | XENE | $14K | 0.6% | 239K |
| 36 | JBS | $12K | 0.5% | 656K |
| 37 | DAKT | $11K | 0.5% | 563K |
| 38 | NET | $11K | 0.5% | 53K |
| 39 | LYB | $11K | 0.5% | 131K |
| 40 | VIST | $10K | 0.4% | 135K |
| 41 | TWST | $10K | 0.4% | 206K |
| 42 | COHR | $10K | 0.4% | 40K |
| 43 | CLS | $9K | 0.4% | 33K |
| 44 | DBVT | $8K | 0.4% | 383K |
| 45 | MU | $8K | 0.3% | 23K |
| 46 | SATS | $7K | 0.3% | 61K |
| 47 | PCT | $5K | 0.2% | 963K |
| 48 | MELI | $5K | 0.2% | 3K |
| 49 | WLK | $2K | 0.1% | 21K |
| 50 | WVE | $1K | 0.1% | 173K |
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR. 13F filings disclose long US equity positions with a 45-day reporting lag and exclude shorts, cash, bonds and non-US holdings — they are a partial, delayed snapshot. Educational only, not investment advice.